Cookie tecnici: Usiamo i cookie per offrirti la migliore esperienza possibile sul nostro sito web. Ciò include i cookie necessari per il funzionamento del sito web.
Comune di Lauco
Contenuti del sito
Mandato 2023 - 2028
Contenuto
Pubblicazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
Data pubblicazione:
07/03/25
07/03/25
In questa sezione sono disponibili le informazione relative agli Organi di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) e all'art. 14 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
Sindaco e Giunta Comunale
Amministratore | Atto di nomina o proclamazione del Sindaco | Durata del mandato |
Adami Stefano - Sindaco | Delibera n. 10 del 15/04/2023 | 5 anni |
Bolzan Gabriella - Vice Sindaco | Decreto n. 4 del 12/04/2023 | 5 anni |
De Cristofano Giada - Assessore | Decreto n. 4 del 12/04/2023 | 5 anni |
Savoldelli Palmiro - Assessore | Decreto n. 4 del 12/04/2023 | 5 anni |
Consiglio Comunale
Amministratore | Atto di nomina o proclamazione del Sindaco | Durata del mandato |
Adami Stefano - Sindaco | Delibera di Consiglio n. 10 del 15/04/2023 | 5 anni |
Bolzan Gabriella | Delibera di Consiglio n. 10 del 15/04/2023 | 5 anni |
De Cristofano Giada | Delibera di Consiglio n. 10 del 15/04/2023 | 5 anni |
Savoldelli Palmiro | Delibera di Consiglio n. 10 del 15/04/2023 | 5 anni |
Rossitti Amerigo | Delibera di Consiglio n. 10 del 15/04/2023 | 5 anni |
Del Negro Massimo | Delibera di Consiglio n. 10 del 15/04/2023 | 5 anni |
Nagostinis Maria | Delibera di Consiglio n. 10 del 15/04/2023 | 5 anni |
Gressani Lorenzo | Delibera di Consiglio n. 10 del 15/04/2023 | 5 anni |
Cimenti Kascy | Delibera di Consiglio n. 10 del 15/04/2023 | 5 anni |
Adami Anna | Delibera di Consiglio n. 10 del 15/04/2023 | 5 anni |
Durli Elisa | Delibera di Consiglio n. 10 del 15/04/2023 | 5 anni |
Atti di nomina
Compensi connessi alla carica, importi per viaggi di servizio e missioni
Nominativo | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Adami Stefano | € 10.100,40+ € 2.776,66 (rimborso forf.) | € 17.757,00+ € 4.200,00 (rimborso forf.) |
|
|
|
|
Bolzan Gabriella | € 4.723,40 | € 7.843,00 |
|
|
|
|
De Cristofano Giada | € 2.840,06 | € 4.919,00 |
|
|
|
|
Savoldelli Palmiro | € 2.840,06 | € 4.919,00 |
|
|
|
|
Rossitti Amerigo | € 0 | € 190,00 |
|
|
|
|
Del Negro Massimo | € 0 | € 190,00 |
|
|
|
|
Nagostinis Maria | € 0 | € 190,00 |
|
|
|
|
Gressani Lorenzo | € 0 | € 152,00 |
|
|
|
|
Cimenti Kascy | € 0 | € 190,00 |
|
|
|
|
Adami Anna | € 0 | € 190,00 |
|
|
|
|
Durli Elisa | € 0 | € 190,00 |
|
|
|
|
Relazioni di mandato
Pagina aggiornata il 7 mar 2025, 10:18:18