Cookie tecnici: Usiamo i cookie per offrirti la migliore esperienza possibile sul nostro sito web. Ciò include i cookie necessari per il funzionamento del sito web.
Comune di Lauco
Contenuti del sito
Mandato 2019 - 2024
Contenuto
Pubblicazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
07/03/25
In questa sezione sono disponibili le informazione relative agli Organi di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a) e all'art. 14 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.
Commissario provvisorio
Con Decreto 10 gennaio 2023, n.753/GRFVG., l'Assessore regionale ha sospeso ,con decorrenza immediata, il Consiglio comunale di Lauco, ha nominato quale Commissario provvisorio la dott.ssa Silvia ZOSSI.
Nominativo | Compensi relativi alla carica anno 2023 |
ZOSSI Silvia - Commissario Straordinario | € 3.512,32 + rimborsi € 980,00 |
Scioglimento del Consiglio comunale
Con proprio Decreto il Presidente della Regione ha sciolto, con decorrenza immediata, il Consiglio comunale di Lauco.
Sindaco e Giunta Comunale
Amministratore | Atto di nomina o proclamazione del Sindaco | Durata del mandato |
Dionisio Olivo - Sindaco | Delibera n. 19 del 12/06/2019 | 5 anni |
Cimenti Kascy - Vice Sindaco | Decreto n. 3 del 03/06/2019 | 5 anni |
Del Negro Stefania - Assessore | Decreto n. 3 del 03/06/2019 in carica fino al 19/04/2022 | 2 anni 10 mesi |
Zorzi Guido - Assessore | Decreto n. 3 del 03/06/2019 | 5 anni |
Consiglio Comunale
Amministratore | Atto di nomina o proclamazione | Durata del mandato |
Dioniso Olivo - Sindaco | Delibera del Consiglio n. 19 del 12/06/2019 | 5 anni |
Cimenti Kascy | Delibera del Consiglio n. 19 del 12/06/2019 | 5 anni |
Del Negro Stefania | Delibera del Consiglio n. 19 del 12/06/2019 | 5 anni |
Zorzi Guido | Delibera del Consiglio n. 19 del 12/06/2019 | 5 anni |
Durli Elisa | Delibera del Consiglio n. 19 del 12/06/2019 | 5 anni |
Concina Elias | Delibera del Consiglio n. 19 del 12/06/2019 | 5 anni |
Adami Pierina | Delibera del Consiglio n. 19 del 12/06/2019 | 5 anni |
Gressani Franco | Delibera del Consiglio n. 19 del 12/06/2019 | 5 anni |
Adami Stefano | Delibera del Consiglio n. 19 del 12/06/2019 | 5 anni |
Adami Anna | Delibera del Consiglio n. 19 del 12/06/2019 | 5 anni |
Buongiorno Rosalba | Delibera del Consiglio n. 19 del 12/06/2019 | 5 anni |
Atti di nomina
Compensi connessi alla carica, importi per viaggi di servizio e missioni
Nominativo | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Dionisio Olivo | € 6.370,06 + | € 10.716,00 + € 666,30 (missioni) | € 15.186,00 + € 370,00 (missioni) | € 18.816,00 + € 4.570,12 (missioni) | € 470,40 + € 455,00 (rimborso forf.) |
Cimenti Kascj | € 2.368,10 + (missioni) | € 4.284,00 | € 5.019,00 | € 6.024,00 | € 150,60 |
Del Negro Stefania | € 1.777,73 | € 3.216,00 | € 3.768,00 | € 1.369,77 | € 38,00 |
Zorzi Guido | € 1.777,73 | € 3.216,00 | € 3.768,00 | € 4.524,00 | € 113,10 |
Durli Elisa | € 190,00 | € 114,00 | € 114,00 | € 114,00 | € 152,00 |
Adami Pierina | € 190,00 | € 266,00 | € 114,00 | € 114,00 | € 228,00 |
Concina Elias | € 114,00 | € 228,00 | € 38,00 | € 38,00 | € 114,00 |
Gressani Franco | € 190,00 | € 266,00 | € 152,00 | € 152,00 | € 228,00 |
Adami Stefano | € 152,00 | € 228,00 | € 76,00 | € 72,00 | € 152,00 |
Adami Anna | € 190,00 | € 266,00 | € 152,00 | € 152,00 | € 228,00 |
Buongiorno Rosalba | € 152,00 | € 266,00 | € 152,00 | € 152,00 | € 228,00 |
Relazioni di mandato
Curriculum Vitae
- Curriculum Dionisio Olivo.pdf
- Curriculum Cimenti Kascy.pdf
- Curriculum Del Negro Stefania.pdf
- Curriculum Zorzi Guido.pdf
- Curriculum Durli Elisa.pdf
- Curriculum Concina Elias.pdf
- Curriculum Adami Pierina.pdf
- Curriculum Gressani Franco.pdf
- Curriculum Adami Stefano.pdf
- Curriculum Adami Anna.pdf
- Curriculum Buongiorno Rosalba.pdf